白酒分析色谱仪的技术指标
技术指标
柱温箱 | |
炉膛尺寸 | 28×30×18cm |
温度范围 | 室温+5~420℃ |
温度设定 | 1?C;程序设定升温速率0.1?C |
zui大升温速度 | 120?C/ min |
温度稳定性 | 当环境温度变化1?C时,为0.01?C |
程序升温 | 7阶程序升温 |
炉膛尺寸 | 28×30×18cm |
温度范围 | 室温+5~420℃ |
可运行柱流失补偿(双通道) | |
氢火焰离子化检测器FID | |
zui大操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] |
漂移 | ≤5×10-13A/30min |
噪音 | ≤2×10-15A |
动态线性范围 | ≥107 |