酒精检测棒 酒精指挥棒
项目 | 参数 |
测量模式 | 快速排查,自动检测 |
抽气方式 | 连续泵吸,工作时连续抽气,测量途中可根据需要随时暂停 |
测量范围 | 0~400mg/100mL BAC |
灵敏度 | 0.5mg/100mL BAC |
测量单位 | mg/L(BrAC)、mg/mL(BAC)可选 |
显示方式 | 1.29英寸OLED彩色显示 |
操作形式 | 菜单式 |
按键 | 四按键:警灯键、酒精检测键、照明键、口哨键,四键功能独立 |
测量精度 | 标准气体浓度50mg/100mL BAC时: |
A、吹气距离小于5cm时:±5.0mg/100mL | |
B、吹气距离5~10cm时:±6.0mg/100mL | |
C、吹气距离大于10cm时:±10.0mg/100mL | |
测量时间 | 1~15秒可调 |
环境条件 | 操作温度范围: 0~50度 |
环境湿度:20~98% | |
大气压力:600~1400hPa | |
使用电池 | 18650锂电池:4.35V/3000mAh,可连续酒测500次以上 |
重量 | 280g包括电池 |
功耗 | 酒测时<50mA;指挥棒、手电筒全亮时<60mA |
使用传感器 | 16mm燃料电池传感器 |
手电筒功能 | 高亮白光 |
指挥棒功能 | 红蓝光常亮、频闪、交互闪功能可任意切换 |
尺寸 | 长 * 直径:330mm * ?45mm |
省电模式 | 仪器在酒测状态下5分钟自动关机,手电筒和指挥棒模式不自动关机 |
酒精检测棒 酒精指挥棒
上一篇:FT白酒甲醇乙醇快速检测仪 下一篇:7100呼气式酒精检测仪 指挥棒