产品中心
Product Center远程短信报警温度监控记录仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,能源,综合 |
远程短信报警温度监控记录仪
产品特点:
(1)外观精美、操作简单、性能可靠、台式与壁挂式两用,使用更方便。同时,通过CE认证。
(2)测量精度高(0.2~0.5℃/2~5%RH)。超大存储容量。
(3)超大液晶屏幕,温湿度数据同时显示,直观明了。
(4)内置声光报警,超过设定限制则发送报警信息到用户手机。
(5)用户手机拨号查询数据功能。不受时间地点限制,随时掌控现场数据变化情况。
(6)仪器可编程设置温湿度上下限,超过设置的温湿度值,温湿度超标后,仪器不仅可以自动声光报警,同时还可以通过短信报警器,自动发送短信信号给用户手机,方便用户操作以及对温度环境的实时监控。
(7)用户可以在外地打电话给仪器,仪器即可立即发送当前温度数据给用户.方便用户随时随地掌握检测环境的温度信息。
通用参数
分辨率 | 温度:0.1℃/湿度:%RH |
频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
电源 | 标配9V电池,12V Dc电源适配器 |
显示 | LCD大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了 |
测量范围 | 50平方米 |
按键 | 4个硅胶按键:分别有开关机、记录、大小值、灯光 |
产品尺寸 | 135mm*124mm*35mm |
LCD区域 | 88mm*55mm |
净重 | 330g |
配件 | 分析软件光盘,USB连接电缆,校准合格证,保修卡,说明书,固定螺丝 |
接口 | USB |
报警种类:
报警种类 | 报警方式 |
(1)超限短信报警 (2)实时数据报警 (3)断电短信报警 (4)超限声光报警 | (1)短信报警 (2)声光报警 |
远程短信报警温度监控记录仪
产品描述 | 产品型号 | 产品图片 | 测量精度 | 测量范围 | 传感器类型 | 记录容量 |
温度记录仪 | S500-ET-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 | |
S500-DT-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 | ||
S520-ET-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 | ||
S520-DT-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 | ||
S500-EPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
S520-EPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
S580-EPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | -单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
S500-DPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
S520-DPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
S580-DPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | 单路PT100温度探头 | 6.5万组 | |
温湿度记录仪 | S500-TH-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 | |
S500-EX-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 | ||
S520-TH-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 | ||
S520-EX-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 | ||
S580-TH-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 | ||
S580-EX-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
广泛应用于工业,远程,车间,仓库,冷库,冷链,工程监控,食品,疫苗运输等领域