产品中心
Product Center便携式精密露点仪
品牌 | CY/创宇 | 重复性 | ±0.2℃℃ |
---|---|---|---|
准确度 | ±2℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点)℃ | 工作温度 | -40...+60℃℃ |
价格区间 | 0-1万 | 仪器原理 | 电传感器式 |
产品种类 | 便携 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 |
CYTDM-901便携式精密露点仪应用领域:
石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、干燥工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业。
CYTDM-901便携式精密露点仪技术参数:
测量范围 | ‘-80...+20℃DP(露点温度) |
0...30000PPMv(湿度) | |
露点精度 | ±2℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点) |
响应时间 | 63%[90%](气体温度20℃,流速1L/min,压力1bar) +60→-20℃ Td 5s[45s]-20→-60℃ Td 10s[240s] |
分辨率 | 露点0.01℃或1ppm |
屏幕显示 | 露点值和PPM微水值时间,电量图标. |
记录数据 | 可U盘导出数据,仪表记录内存64M |
记录方式 | 循环记录和记满停止 |
记录间隔 | 0、1、5、10、30、60、120、240(秒)可设置,记录间隔为0秒时,会导致记录停止 |
转储格式 | DAT/CSV,USB转储文件格式,DAT文件需要专用上位机解读,有曲线显示功能,可以导出成XLS文件或CSV文件;选择CSV则直接转储为CSV文件,CSV文件为标准Excel文件,直接可以用电脑查看 |
操作要求 | |
被测气体 | 非腐蚀性气体(腐蚀性气体需定制) |
温度 | -40...+60℃ |
性对湿度 | 0...100%RH |
压力 | 0...50bara(725psia) |
样气流速 | 对测量精度没有影响 |
重复性 | ±0.2℃ |
探头保护 | 不锈钢烧结过滤网 |
工作电压 | 110~220VAC,交直流两用 |
储存温度等级 | -40~+70℃ |
操作环境 | |
温度 | -25~+60℃ |
压力 | 0~10bar |
体积重量 | 250×250×145(mm),3kg |
锂电池,交直流电两用,自动切换,过充过放保护功能 |