产品中心
Product Center高通量自动化样本制备系统
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
MGISP-960高通量自动化样本制备系统是一款高通量、功能丰富、配置灵活的桌面型多功能自动化工作站。该工作站配置96通道移液器,内置常规的高通量测序建库流程,全自动化操作设计,实现长时间无人值守。且可根据客户需求进行定制化,是一款高效灵活且应用广泛的自动化样本制备系统。
MGISP-960高通量自动化样本制备系统解决了传统的人工样本制备中仪器耗材繁多、流程复杂、人工操作繁琐、耗时长、人员值守时间长、人工操专业度要求高等问题。
功能全面:集成化设计,预置PCR仪、温控设备等功能模块,覆盖样本处理全流程 。 | 经济高效:真正实现无人值守,配备96通道移液器,通量大大提高。 |
全面防护:整合紫外灯、层流罩,全面的污染防控设计。 | 开放平台:根据不同需求支持定制化开发,高通量测序领域之外,还支持蛋白组学、细胞科学、药物筛选等领域的液体自动化处理, 强大的拓展性。 |
您的专属样本处理工作站 | ||
---|---|---|
仪器通量 | 常规通量:96 样本/run | |
移液器类型 | 96通道移液器 | |
移液范围 | 2 μL~200 μL | |
移液准确度 | 2 μL :<5% 200 μL:<1% | |
移液准确度 | 2 μL: <±10% 200 μL:<±1% | |
PCR仪 | 温度范围:4~99℃ 温度准确性:±0.3℃ at 55℃ 温度均匀性:±0.2℃ at 72℃ | |
温控模块 | 温度范围:4~90℃ 温度准确性:±1℃ at 55℃ 温度均匀性:±1℃ at 72℃ | |
机械臂定位精度 | ±0.1mm | |
空气洁净系统 | ISO5级 | |
紫外消毒系统 | 辐照剂量高于100 000μW.s/cm2 |
电源&尺寸&净重
电压:200~240V,50/60Hz
额定功耗:标准机型 2000VA
尺寸长:1240mm,深:740mm,高:1110mm
净重:250kg
操作环境
环境温度:19℃~25℃
相对湿度:20%RH~80%RH,无冷凝
气压范围:80~106kPa