产品中心
Product Center
热门搜索:
TGL-16LA高速冷冻离心机
1ml-100ml气密性进样针
GWSY-1S高温恒温沙浴锅(300℃/600℃)
GC-2060F智能血液中酒精色谱仪,血液酒精检测仪
CCM-111血脂分析仪
CY4.20染色体核型分析系统厂家
JA-1000新型酒精测试仪,非接触式酒精检测棒
C-100 Pro快速谷丙转氨酶测试仪,小型干式生化价格
CY24果蔬农残检测仪,食品农残速测仪
CHTNS-1光学硫氮分析仪
D50杜马斯定氮仪价格
CCZ1000直读式矿用粉尘测量仪
BSD-MASS 美国 德国在线质谱气体分析系统
CYA10非接触酒精检测棒
GC-2060F血液中乙醇检测仪,色谱仪
JDC-2河南便携式建筑电子测温仪(现货)

食品安全快速检测箱
产品简介
| 品牌 | CY/创宇 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
GDYQ-100CX食品安全检测箱
可广泛应用于工商、卫生、质检、农业、超市、食堂等领域对各种食品、农产品的安全监管检测。
操作简单方便,可随身携带,即时现场检测;
检测速度快,样品和试剂用量少,无污染;
试剂保质时间长,在冰箱冷藏放置保存可长达一年以上等特点。
GDYQ-100CX食品安全检测箱
| 序号 | 检测项目名称 | 检测食品范围 | 技术指标 | 单位 | 规格 |
| 1 | 农药残毒速测试剂盒 | 蔬菜、瓜果、各种水果 | 定性 | 盒 | 50 |
| 2 | 食品甲醛快速检测试剂盒 | 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 | 定性 | 盒 | 50 |
| 4.豆制副食品及淀粉类5.禽产品类 | |||||
| 甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品. | |||||
| 3 | 二氧化硫试剂盒 | 检测二氧化硫涉及的产品范围: | 定性 | 盒 | 50 |
| 1.干货食品类:枸杞、干果、粉丝、腐竹 | |||||
| 2.食用糖类:冰糖、白糖、葡萄糖等 | |||||
| 3.鲜水果类:梨、桂圆等(含各种果汁) | |||||
| 4.罐头类:蘑菇罐头、竹笋、水果罐头等 | |||||
| 5.休闲食品类:饼干、蜜饯、鱼片等 | |||||
| 6.蔬菜类:生姜、西红柿、鲜蘑菇等; | |||||
| 7.食用工具类:一次性卫生竹筷 | |||||
| 8.酒类:葡萄酒、果酒 | |||||
| 9.各种中草药材 | |||||
| 10.豆制副食品及淀粉类:腐竹、粉丝等二氧化硫含量检测共涉及10类大于45种产品。 | |||||
| 5 | 食品吊白块快速检测试剂盒 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、面条等 | 定性 | 盒 | 50 |
| 6 | 亚硝酸盐试剂盒 | 检测亚硝酸盐涉及的产品范围: | 定性 | 盒 | 50 |
| 1.灌肠类:红肠、肉肠、腊肠等 | |||||
| 2.火腿类:中式火腿、西式蒸煮火腿等 | |||||
| 3.罐头类:火腿罐头、肉罐头腌制罐头 | |||||
| 4.其他肉类:肴肉、鲜猪肉、鲜牛肉等 | |||||
| 5.菜类:蔬菜、酱菜、腌菜等 | |||||
| 亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品 | |||||
| 8 | 食品硼砂快速检测试剂盒 | 肉类、水产类、米面制品、糕点 检测:是否添加硼酸 | 定性 | 盒 | 50 |
| 10 | 食品双氧水快速检测试剂盒 | 水产及肉类干鲜品及肉制品 检测:是否浸泡双氧水 | 定性 | 盒 | 50 |
| 11 | 工业碱速测试剂盒 | 木耳、笋干、鱿鱼等; 检测是否掺加工业碱 | 定性 | 盒 | 50 |
| 12 | 果蔬硝酸盐速测试剂盒 | 果蔬 | 定性 | 盒 | 50 |
| 13 | 食用油中桐油快速检测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
| 14 | 食用油中矿物油速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
| 15 | 食用油速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
| 16 | 食用油酸价速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
| 17 | 巴豆油速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
| 18 | 芝麻油纯度速测试剂盒 | 芝麻油品质 | 定性 | 盒 | 50 |
| 14 | 植物油过氧化值速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
| 19 | 陈化粮速测试剂盒 | 大米、糯米 | 定性 | 盒 | 50 |
| 20 | 大米中矿物油快速检测试剂盒 | 大米 | 定性 | 盒 | 50 |
| 21 | 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 | 面粉 | 定性 | 盒 | 50 |
| 22 | 面制品中溴酸钾速测试剂盒 | 面制品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 23 | 蜂蜜水分快速检测试剂盒 | 水分 | 定性 | 盒 | 50 |
| 24 | 蜂蜜蔗糖快速检测试剂盒 | 蔗糖 | 定性 | 盒 | 50 |
| 25 | 蜂蜜果糖·葡萄糖快速检测试剂盒 | 果糖、葡萄糖 | 定性 | 盒 | 50 |
| 26 | 蜂蜜酸度快速检测试剂盒 | 酸度 | 定性 | 盒 | 50 |
| 27 | 蜂蜜掺饴糖速测试剂盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
| 28 | 蜂蜜掺淀粉速测试剂盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
| 29 | 蜂蜜掺饴糖速测试剂盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
| 30 | 蜂蜜掺淀粉速测试剂盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
| 31 | 肉类水分速测试剂盒 | 肉类 | 定性 | 盒 | 50 |
| 32 | 肉制品色素速测试剂盒 | 肉制品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 33 | 瘦肉精(尿液) | 可快速特异地检测尿样、组织、肉样、肝脏样品中是否含有克伦特罗 | 定性 | 盒 | 5 |
| 34 | 食醋总酸现场快速检测试剂盒 | 总酸 | 定性 | 盒 | 25 |
| 35 | 食醋中游离矿物酸快速检测试剂盒 | 食醋 | 定性 | 盒 | 25 |
| 36 | 酱油总酸·氨基酸态氮快速检测试剂盒 | 酱油 | 定性 | 盒 | 25 |
| 37 | 酱油中食盐速测试剂盒 | 酱油 | 定性 | 盒 | 25 |
| 38 | 味精中谷氨酸钠试剂盒 | 味精 | 定性 | 盒 | 50 |
| 39 | 碘盐含碘量快速检测试剂盒 | 碘盐适用于碘酸钾强化后的食盐的检测 | 定性 | 盒 | 50 |
| 40 | 速测试剂盒 | 定性 | 盒 | 50 | |
| 41 | 速测试剂盒 | 定性 | 盒 | 25 | |
| 42 | 敌鼠钠盐速测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 43 | 安妥速测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
| 44 | 牛奶淀粉糊精速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
| 45 | 牛奶碱性物质速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
| 46 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
| 47 | 牛乳新鲜度速测试剂盒 | 牛乳 | 定性 | 盒 | 50 |
| 48 | 牛奶中掺豆浆速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
| 49 | 尿素速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
| 50 | 劣质液体奶·奶粉快速检测试剂盒 | 奶制品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 51 | 真假果汁速测试剂盒 | 果汁 | 定性 | 盒 | 50 |
| 52 | 饮料中糖精快速检测试剂盒 | 饮料 | 定性 | 盒 | 50 |
| 53 | 饮料中脲酶速测试剂盒 | 饮料 | 定性 | 盒 | 50 |
| 54 | 豆浆生熟度快速检测试剂盒 | 豆浆 | 定性 | 盒 | 25 |
| 55 | 酒中--快速检测试剂盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
| 56 | 酒中甲醇快速检测试剂盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
| 57 | 伪劣葡萄酒速测试剂盒 | 葡萄酒 | 定性 | 盒 | 50 |
| 58 | 无机砷快速检测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
| 59 | 食品中汞快速检测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 60 | 食品重金属铅快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果和茶叶等弄产品残留铅的测定 | 定性 | 盒 | 50 |
| 61 | 孔雀石绿及合成色素速测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
| 62 | 鸡蛋新鲜度速测试剂盒 | 鸡蛋 | 定性 | 盒 | 25 |
| 63 | 游离性余氯快速检测试剂盒 | 蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水 | 定性 | 盒 | 50 |
| 64 | 快速检测试剂盒 | 食品检测 | 定性 | 盒 | 50 |
| 65 | 木耳硫酸镁快速检测试剂盒 | 木耳 | 定性 | 盒 | 50 |
| 66 | 曲霉毒素B1速测试剂盒 | 1、玉米、花生、花生油、坚果和干果; | 定性 | 盒 | 10 |
| 2、大米、食用油; | |||||
| 3、其它粮食、发酵食品、淀粉类制品。 | |||||
| 67 | 无铅焊锡速测试剂盒 | 焊锡 | 定性 | 盒 | 50 |
| 68 | 肉类水分仪 | 测量范围: 65-85% | 定性 | 台 | 1台 |
| 采样时间:一次采样时间< 1s | |||||
| 测量误差:(70-80%)±1.0% | |||||
| 重复性误差:(70-80%)≤ 0.5% | |||||
| 功 耗:45mW | |||||
| 使用环境温度:0-40℃ | |||||
| 69 | 电导仪 | 纯净水,矿泉水 | 定性 | 台 | 1台 |
| 70 | 菊酯检测仪 | 各种茶叶、蔬菜和水果中农药的快速半定量测定。 | 半定量 | 台 | 1台 |
| 测定下限:0.5mg/kg | |||||
| 测定范围:0.0mg/kg~10.0mg/kg | |||||
| 精 度:±10% | |||||
| 71 | 农残仪 | 应用于蔬菜和水果中的农药残毒检测。 | 定性 | 台 | 1台 |
| 测量通道个数:10个。 | |||||
| 72 | 实验辅助器材 | 移液器、电子台秤、剪刀、记号笔、美工刀、微型电吹风、一次性样品处理杯(带刻度样品处理杯)、一次性样品处理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用说明书等 | 定性 | 套 | 1套 |
| 73 | 铝合金箱 | ----- | 只 | 1只 |
移液器、电子台秤、剪刀、记号笔、美工刀、微型电吹风、一次性样品处理杯(带刻度样品处理杯)、一次性样品处理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用说明书等